Üst dilim öğrenci (ön-test ≥ 70)
tavan etkisi sınırlı; transfer testinde anlamlı kazanç
Etki Çalışması · ÖRNEK SENARYO — henüz yürütülmedi
Örnek senaryo — gerçekleştirilmiş bir ölçüm değildirHenüz bir okul pilotu yürütmedik. Bu sayfa, aşağıda tarif edilen ön-test/son-test protokolünü uyguladığımızda hedeflediğimiz sonuç büyüklüğünü göstermek için kurgulanmış bir örnektir — “Sokratik akış işe yarıyor mu?” sorusuna henüz sayısal bir cevabımız yok. Gerçek pilotu ne zaman, nasıl yürüteceğimiz için protokol taslağımız hazır.
ℹ️ Bu sayfa tamamlanmış bir çalışmayı DEĞİL, protokolümüzün hedeflediği sonuç büyüklüklerini gösteren kurgusal bir örnektir. Aşağıdaki tüm sayılar (skorlar, p-değerleri, effect size) illüstrasyon amaçlıdır ve gerçek ölçüme dayanmaz.
Ortalama Etki
d = 0,65
ortalama Cohen's d
Genel Skor
+16,5 pp
müdahale grubu kazancı
Transfer Testi
+18,6 pp
kavram aktarımı
Ezber Sorusu
+1,9 pp
anlamsız (beklenen)
| Ölçü | Kontrol (ön → son) | ÖğreTio (ön → son) | p | Effect Size |
|---|---|---|---|---|
Genel matematik skoru büyük etki — Cohen's d > 0,7 | 47.2→51.8 +4.6 pp | 46.9→63.4 +16.5 pp | p < 0,01 | d = 0.74 · orta |
Çok-adımlı problemde başarı çok büyük etki — d > 1,0 | 31.4→34.1 +2.7 pp | 30.8→52.3 +21.5 pp | p < 0,001 | d = 1.02 · büyük |
Türkçe paragraf yorumu orta etki — d ≈ 0,5 | 58.0→60.2 +2.2 pp | 57.3→68.9 +11.6 pp | p = 0,03 | d = 0.51 · orta |
Kavramsal çözüm aktarımı (transfer testi) büyük etki — sokratik akışın esas iddiası | 22.5→24.0 +1.5 pp | 23.1→41.7 +18.6 pp | p < 0,001 | d = 0.92 · büyük |
Ezber-tipi sorularda başarı anlamsız fark — ÖğreTio ezber sorularda fark yaratmaz, BU BEKLENEN | 64.3→66.7 +2.4 pp | 63.9→65.8 +1.9 pp | p = 0,71 | d = 0.04 · anlamsız |
Çalışma motivasyonu (5'li Likert) büyük etki — duygusal bağlanma | 3.1→3.0 -0.1 pp | 3.2→4.1 +0.9 pp | p < 0,01 | d = 0.68 · orta |
pp: yüzde puan (percentage point) · d: Cohen's d · p < 0,05 istatistiksel anlamlılık eşiği.
tavan etkisi sınırlı; transfer testinde anlamlı kazanç
en büyük kazanç — Sokratik akış orta öğrenciye en faydalı
kazanç var ama daha uzun süre + bireysel destek gerekir
matematik motivasyonunda anlamlı yükseliş
fen dersinde belirgin kazanç