Aşağıdaki tabloda bir kişinin haftalık namaz kılma durumu gösterilmiştir.
| Gün | Kıldığı vakitler |
| Pazartesi | Sabah, Öğle, İkindi, Akşam, Yatsı |
| Salı | Sabah, Öğle, İkindi |
| Çarşamba | Sabah, Öğle, İkindi, Akşam |
| Perşembe | Sabah, Öğle, İkindi, Akşam, Yatsı |
| Cuma | Sabah, Öğle (Cuma namazı), İkindi, Akşam, Yatsı |
| Cumartesi | Sabah, Öğle, İkindi, Akşam, Yatsı |
| Pazar | Sabah, Öğle, İkindi |
Tabloya göre, bu kişi haftada kaç vakit namazı kılmamıştır? (Bir günde 5 vakit farz namaz vardır.)
Görsel yükleniyor…