Merve, bir hafta boyunca kıldığı namazları takip etmiş ve aşağıdaki tabloyu oluşturmuştur:
| Gün | Kıldığı Namazlar |
|-----|-----------------|
| Pazartesi | Sabah, Öğle, İkindi, Akşam, Yatsı |
| Salı | Sabah, Öğle, İkindi, Akşam |
| Çarşamba | Sabah, Öğle, İkindi, Akşam, Yatsı |
| Perşembe | Sabah, Öğle, Akşam, Yatsı |
| Cuma | Cuma, Sabah, Öğle, Akşam, Yatsı |
| Cumartesi | Sabah, Öğle, İkindi, Akşam, Yatsı |
| Pazar | Sabah, Öğle, İkindi, Akşam |
Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A)Perşembe günü ikindi namazını kılmıştır.
B)Cuma günü Cuma namazı dışında 4 vakit namaz kılmıştır.
C)Salı günü yatsı namazını kılmamıştır.
D)Pazar günü sadece bir vakit namaz kılmıştır.